診察料
初診料2,500円
再診料1,000円
狂犬病ワクチン
| 狂犬病ワクチン | 3,000円 |
|---|---|
| 手続き代行料 | 500円(4-6月のみ) |
フィラリア予防薬
●錠剤タイプ
| 2.8 kg以下 | 600円〜 |
|---|---|
| 5.6 kg以下 | 800円〜 |
| 11.3kg以下 | 1,600円〜 |
| 22.4kg以下 | 2,000円〜 |
●おやつタイプ
| 3.8kg以下 | 800円〜 |
|---|---|
| 7.5kg以下 | 1,200円〜 |
| 15kg以下 | 1,600円〜 |
| 30kg以下 | 2,000円〜 |
●滴下タイプ(1ヶ月に1回)
(フィラリア、ノミダニ、回虫(猫)予防)
| 2.5kg未満 | 1,500円〜 |
|---|---|
| 5kg未満 | 1,800円〜 |
| 10kg未満 | 2,200円〜 |
| 20kg未満 | 3,000円〜 |
| 40kg未満 | 3,500円〜 |
| 猫2.5kg未満 | 1,500円〜 |
|---|---|
| 猫5.0kg未満 | 2,000円〜 |
| 猫10.0kg未満 | 2,300円〜 |
| ▼3ヶ月に1回▼ | |
| 猫12.5kg未満 | 5,500円〜 |
去勢手術
| 犬 | 57,300円~ |
|---|---|
| 猫 | 46,200円~ |
※ 再診料、術前検査、手術、麻酔管理、半日入院、抜糸(猫の去勢は抜糸無し)、エリザベスカラー、術後血液検査などの費用を含む金額です。
混合ワクチン
| 犬ワクチン5または6種 種混合ワクチン | 6,500円 |
|---|---|
| 犬ワクチン7または8種 種混合ワクチン | 7,800円 |
| 猫3種混合ワクチン | 4,000円 |
| 犬の抗体価測定(採血料含む)※ パルボ、ジステンパー、アデノウイルス感染症 | 7,000円 |
ノミ・ダニ予防薬
●滴下タイプ
| 5kg未満 | 1,300円〜 | |
|---|---|---|
| 10kg未満 | 1,400円〜 | |
| 20kg未満 | 1,600円〜 | |
| 40kg未満 | 1,900円〜 | |
| 猫 | 1,200円〜 |
●おやつタイプ
| 4.5kg未満 | 1,600円〜 |
|---|---|
| 11kg未満 | 1,700円〜 |
| 27kg未満 | 2,200円〜 |
| 55kg未満 | 2,500円〜 |
避妊手術
| 犬 | 91,800円~ |
|---|---|
| 猫 | 71,700円~ |
※ 再診料、術前検査、手術、麻酔管理、一泊入院、抜糸(猫の去勢は抜糸無し)、エリザベスカラー、術後血液検査などの費用を含む金額です。
Copyright © TokyoChuoDobutsuIryoCenter Co.,Ltd. All rights reserved.